Ceník ubytování Čenkovice 6 k 1.1.2026
Cena podle délky pobytu (za noc)
| Typ pokoje / apartmánu | Lůžek | Sezóna | 6 nocí a více | 4–5 nocí | 2–3 noci |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartmán č. 1 + přistýlka | 5 | Zima (19.12.–10.04.) | 1800 Kč | 2100 Kč | 2750 Kč |
| Apartmán č. 1 + přistýlka | 5 | Léto (11.04.–18.12.) | 1150 Kč | 1300 Kč | 1700 Kč |
| Apartmán č. 2 + přistýlka | 4 | Zima (19.12.–10.04.) | 1100 Kč | 1650 Kč | 1950 Kč |
| Apartmán č. 2 + přistýlka | 4 | Léto (11.04.–18.12.) | 1300 Kč | 1150 Kč | 1150 Kč |
| Apartmán č. 3 + přistýlka | 6 | Zima (19.12.–10.04.) | 1300 Kč | 1700 Kč | 2400 Kč |
| Apartmán č. 3 + přistýlka | 6 | Léto (11.04.–18.12.) | 1300 Kč | 1700 Kč | — |
| Pokoj přízemí | 2 | Celoročně | 900 Kč | 1000 Kč | 1250 Kč |
| Novoroční pobyt – celý objekt (28.12.–2.1.) | — | Zima | 35 000 Kč / pobyt | ||
Podmínky:
- V zimní sezóně pronajímáme minimálně dva apartmány.
- Minimální délka zimního pobytu je 3 noci.
- K ceně se připočítává spotřeba vody a elektřiny dle skutečné spotřeby:
- Voda: 120 Kč / m³
- Elektřina: 9 Kč / kWh